PRESIDENT TAYLOR IV EMISORA CB AM/FM DISPLAY COLOR
PRESIDENT TAYLOR IV EMISORA CB AM/FM 7 COLOR DISPLAY
40 canales AM / FM
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Pantalla LCD multifunción
- indicación de frecuencia
- Indicador de nivel
- Public Address
- Talkback
- Filtro ANL, NB, HI-CUT
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger Beep
- Scan
- Conmutador de modo AM/FM
- VOX
- Micrófono electret o dinámico
- SWR (lectura Potencia/ROE)
- Preselección canal emergencia (EMG 1/2)
- Toma micrófono en parte frontal
- Toma HP externa
- USB 5V 2.1A
Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.
Especificaciones
Tensión de la alimentación | : | 13,2 V / 24 V |
Canales | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Selector de canales | : | conmutador |
Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
Squelch | : | Squelch manual |
ASC | : | |
Pantalla | : | LCD multifunción |
Indicación de frecuencia | : | |
Indicador de nivel | : | vu-meter |
Public address | : | |
Talkback | : | |
Vox | : | |
Filtro ANL | : | |
Filtro NB | : | |
Fiktro HI-CUT | : | |
Búsqueada de canales | : | |
Atenuación luminosidad | : | |
Tecla de función F / Menu | : | |
Beep de teclas conmutable | : | |
Roger beep | : | |
SWR (lectura Potencia/ROE) | : | |
Preselección canal | : | EMG 1/2 (personalizable) |
Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
Toma para el micro vox | : | |
Toma HP externa | : | |
Dimensiones | : | 150 (L) x 165 (P) x 45 (A) |
Peso | : | 750 g |
Características técnicas
General
Canales | : | 40 |
Modos de modulación | : | AM / FM |
Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
Tensión de la alimentación | : | 12 V / 24 V |
Dimensiones | : | 150 (L) x 165 (P) x 45 (A) |
Peso | : | 750 g |
Accesorios incluidos | : | 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte tornillos de fijación |
Transmisión
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 300 Hz |
Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz en AM/FM |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 ?W |
Sensibilidad del micrófono | : | 1,0 mV |
Consumo | : | 1,7 A (con modulación) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1,8 % |
Recepción
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0.5 ?V - 113 dBm (AM/FM) |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz en AM/FM |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 5 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 ?V - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 500 mA nominal / 800 mA máx. |
30TAYLORIV
1 Artículo
3435991128018
1